Version bêta
Vous utilisez la version bêta. Des bugs peuvent survenir. N'hésitez pas à nous les signaler.
Accéder à la version stableNouvelle version disponible
Une mise à jour a été déployée. Rechargez la page pour en profiter.
Décorations saisonnières actives !
Des particules animées sont affichées sur le site. Vous pouvez les désactiver dans les paramètres
Tout ce que CROUStillant a récupéré auprès des CROUS, au total et par région.
| Région | Restaurants actifs / total | Avec menu publié | Repas | Catégories | Plats | Plats uniques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 72 / 74 | 27 | 5 414 | 24 480 | 92 555 | 1 186 |
| Lille | 63 / 66 | 35 | 1 088 | 2 383 | 6 946 | 2 876 |
| Versailles | 65 / 66 | 18 | 818 | 1 942 | 2 146 | 25 |
| Nantes | 55 / 61 | 42 | 2 264 | 6 865 | 42 324 | 3 637 |
| Normandie | 53 / 55 | 25 | 1 391 | 4 191 | 14 483 | 2 007 |
| Grenoble | 50 / 54 | 32 | 1 229 | 2 364 | 8 721 | 2 209 |
| Créteil | 38 / 47 | 4 | 94 | 94 | 94 | 13 |
| Aix-Marseille | 44 / 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 38 / 46 | 31 | 271 | 657 | 1 434 | 407 |
| Bordeaux | 41 / 41 | 21 | 1 474 | 3 691 | 15 153 | 2 832 |
| Toulouse | 40 / 41 | 29 | 797 | 1 801 | 6 540 | 3 411 |
| Bourgogne Franche Comte | 22 / 37 | 19 | 702 | 3 035 | 8 807 | 2 843 |
| Lyon | 36 / 37 | 36 | 2 381 | 7 345 | 25 145 | 3 723 |
| Nancy-Metz | 37 / 37 | 16 | 780 | 1 820 | 8 811 | 3 018 |
| Montpellier | 35 / 35 | 33 | 1 983 | 3 940 | 12 067 | 2 230 |
| Orléans-Tours | 34 / 35 | 29 | 981 | 3 040 | 12 589 | 3 575 |
| Poitiers | 28 / 35 | 24 | 1 513 | 5 720 | 15 550 | 3 618 |
| Amiens | 30 / 31 | 20 | 935 | 998 | 5 222 | 1 212 |
| Strasbourg | 27 / 30 | 14 | 626 | 2 332 | 5 485 | 2 142 |
| Clermont-Ferrand | 25 / 27 | 24 | 1 523 | 5 236 | 15 797 | 1 894 |
| Nice | 20 / 22 | 16 | 1 356 | 4 204 | 26 258 | 1 069 |
| Reims | 17 / 19 | 10 | 374 | 1 605 | 4 701 | 2 222 |
| Limoges | 11 / 14 | 11 | 567 | 1 810 | 5 667 | 1 068 |
| La Réunion | 12 / 12 | 10 | 439 | 1 324 | 4 272 | 478 |
| Antilles-Guyane | 9 / 9 | 3 | 144 | 241 | 585 | 319 |
| Corse | 5 / 5 | 5 | 309 | 1 296 | 3 782 | 541 |
Les menus sont récupérés auprès du CROUS plusieurs fois par heure.
26 octobre
lors de la dernière mise à jour
lors de la dernière mise à jour
lors de la dernière mise à jour
Utilisation de l'API ouverte de CROUStillant par le site, l'application et les développeurs.
depuis le 25 décembre 2024
depuis le 25 décembre 2024
95 % des requêtes d'hier
| Route | Requêtes | Temps moyen |
|---|---|---|
/v1/restaurants/<code>/menu/<date> | 1 929 080 | 57,6 ms |
/v1/restaurants/<code> | 1 528 482 | 7,7 ms |
/v1/restaurants/<code>/menu | 1 009 252 | 52,7 ms |
/v1/restaurants/<code>/preview | 552 626 | 35,8 ms |
/v1/restaurants/<code>/menu/dates/all | 508 817 | 34,1 ms |
/v1/restaurants/<code>/menu/<date>/image | 371 048 | 531,1 ms |
/v1/restaurants/<code>/menu/dates | 167 035 | 8,8 ms |
/v1/regions | 143 900 | 2,2 ms |
/v1/restaurants | 71 386 | 47,5 ms |
/v1/restaurants/<code>/menus | 70 878 | 6,4 ms |
Le bot CROUStillant envoie les menus directement dans les serveurs Discord.
En ligne· Relevé le 26 octobre à 17:50Les villes d'où le site est le plus consulté.
ParisÎle-de-France
48 686
StrasbourgGrand Est
19 372
LyonAuvergne-Rhône-Alpes
8 069
DijonBourgogne-Franche-Comté
5 561
ToulouseOccitanie
5 336
MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
4 408
BordeauxNouvelle-Aquitaine
3 536
LilleHauts-de-France
3 522
Villeneuve-d'AscqHauts-de-France
3 240
NantesPays de la Loire
3 208